| DINGANA | Excruded | Bibilava | Ny mpanohitra mitohy |
| raikipohy | 10 (karbonina) + 1.1 (LPE) | 6 (karbonina) +4 (upe) | 7.7 (karbonina) + 2.2 (upe) |
| Mari-pana avo indrindra | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Bika Aman 'endrika | hiteny ratsy | Malamalama sy tery | Malamalama sy tery |
| Fahaiza-manao isaky ny fitaovana / 24h | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
| Tahan'ny Qualification | 99% | 91% | 99% |
| Ny fanjifana herinaratra / 100pcs | 11.8kwh | 45KWh | 8.3kwh |
| Ny chlorine sisa tavela ao amin'ny Kilonga | tsy nahay | 99.99% | 99.99% |
| Ny chlorual Chlorine dia esorina / 1000l mikoriana | / | 99,3% | 99.61% |
| Ny chlorine residine dia esorina / 2000l mikoriana | 99.21% | ||
| Ny chlorual chlorine dia esorina / 4000l mikoriana | |||
| Ny chlorual Chlorine dia esorina / 7200l mikoriana |
Paositra: Feb-11-2025