DINGANA | Extruded | Mold Sintering | Sintering mitohy |
raikipohy | 10 (karbonina) + 1.1 (LPE) | 6 (karbonina) +4 (UPE) | 7.7 (karbonina) + 2.2 (UPE) |
Temperature ambony indrindra | 200 ℃ | 210 ℃ | 210~240 ℃ |
Bika Aman 'endrika | hiteny ratsy | Malambo sy tery | Malambo sy tery |
Fahaizana isaky ny fitaovana / 24h | 1300~1400 | 100~130 | 1800~2000 |
Taham-pahafenoana | 99% | 91% | 99% |
Fanjifana herinaratra/100pcs | 11.8KWH | 45KWH | 8.3KWH |
Esory ny chlorine sisa tavela voalohany | tsy nahay | 99,99% | 99,99% |
Esory ny chlorine sisa / 1000L Flow | / | 99,3% | 99,61% |
Esory ny chlorine sisa / 2000L Flow | 99,21% | ||
Esory ny chlorine sisa / 4000L Flow | |||
Esory ny chlorine sisa / 7200L Flow |

Fotoana fandefasana: Feb-11-2025